Frequenties | Białystok – 101,0 MHz Bydgoszcz – 92,1 MHz Częstochowa – 96,6 MHz Gdańsk – 103,0 MHz Gdynia – 99,2 MHz Gorlice – 99,6 MHz Hrubieszów – 99,5 MHz[2] Jelenia Góra – 106,2 MHz Jędrzejów – 93,2 MHz Katowice – 91,2 MHz Kraków – 92,5 MHz Krynica-Zdrój – 91,3 MHz Legnica – 90,0 MHz[3][4] Lublin – 95,6 MHz Łódź – 101,3 MHz (nadajnik w Pabianicach) Nowy Sącz – 93,8 MHz Nowy Targ – 91,3 MHz Opole – 92,8 MHz Poznań – 88,4 MHz Rzeszów – 95,7 MHz Skomielna Czarna – 94,0 MHz [2] Szczecin – 89,8 MHz Tarnów – 92,8 MHz Wałbrzych – 91,8 MHz Warszawa – 100,1 MHz Wetlina (Bieszczady) – 103,6 MHz Wolin (wyspa) – 105,6 MHz[5] Wrocław – 90,4 MHz Zabrze – 96.6 MHz Zamość – 99,3 MHz Zielona Góra – 98,1 MHz Żary - 94,4 MHz |
Bellen | +48 22 444 40 00 |
Categorieën | Muziek uit de 60s, 70s en 80s |
Officiële site | zloteprzeboje.tuba.pl |
Lancering | 1997 |
Adres | ul. czerska 8/10 warszawa, Portland |
kontakt@zloteprzeboje.pl |